Szoftverünk 3 féle csomagban került forgalomba, ezek összehasonlítását az alábbi táblázatban láthatja.
| Funkciók megnevezése | Basic | Standard | Professional |
| Ügyfelek száma | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Kapcsolattartók száma | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Dinamikus mezők száma | 5 | Korlátlan | Korlátlan |
| Felhasználók száma | 10 | 10 | Korlátlan* |
| Idővonal | – | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Lehetőségek modulok száma | – | 2 | korlátlan |
| Nyilvántartás modul száma | 1 | 2 | korlátlan |
| Hírlevél küldés | – | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Kimenő hívások kezelése | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Bejövő hívások kezelése | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Hívás statisztika | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Változás napló | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Testre szabható adat megjelenítés | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Felhasználónkénti privát ügyfélkezelés | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Hívás rekordonkénti megjegyzés | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Hivás rögzítés visszahallgatása** | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| Telefonszám történet | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| IP-PBX biztosítása | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] | [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] |
| HelpDesk | 3000 Ft/óra | 1 óra/hó ingyenes,
továbbiak 3000 Ft/óra |
2 óra/hó ingyenes,
továbbiak 3000 Ft/óra |
| Mentési eszköz biztosítása | Ügyfél | Ügyfél | Ügyfél |
| Telepítési díj | 40 000 Ft | 40 000 Ft*** | 40 000 Ft*** |
| Havidíj | Ingyenes! | 14 900 Ft*** | 29 900 Ft*** |
| * Szükségessé válhat nagyobb teljesítményű IP-PBX , melyre egyedi árajánlatot biztosítunk! | |||
| ** Az IP-PBX-en hangrögzítés engedélyezése szükséges! | |||
| *** Tekintse meg aktuális akciónkat ITT ! | |||
| Árak nettó árak! | |||
