Az Ultimea Poseidon D80 Boom a népszerű Poseidon D80 megerősített mélyhangú kiadása. A hangprojektor, a négy térhangsugárzó és a csatlakozók megegyeznek a D80-éval, a mélynyomó azonban új, átalakított házat kapott: a 6,5 hüvelykes meghajtó akár 16 mm-es membránkitéréssel dolgozik, és a gyártó szerint 33%-kal több basszust ad, mint a D80.
Az eredmény 500 W csúcsteljesítmény, 35 Hz-ig lenyúló frekvenciatartomány és nagyobb, 30–50 m²-es ajánlott helyiségméret. Az X-Upmix technológia a nem Dolby forrásokat is többcsatornás térhangra keveri fel, egyetlen gombnyomással.
Főbb jellemzők
- Dolby Atmos dekódolás, 7.1 csatornás térhangzás, 360°-os hanglokalizáció
- 8 meghajtó: 3 × 2,25″ hangprojektor, 4 × 2,25″ térhangsugárzó, 6,5″ mélynyomó
- 500 W csúcsteljesítmény
- Vezeték nélküli mélynyomó 16 mm kitéréssel, BassMX™ technológiával
- X-Upmix: nem Dolby hang felkeverése többcsatornás térhangra
- HDMI eARC és HDMI IN 4K HDR átvitellel
- Ultimea okostelefonos alkalmazás: 10 sávos hangszínszabályzó és 121 előre beállított EQ-mátrix
- Bluetooth 5.3, optikai, AUX, USB
Mi a különbség a D80 Boom és a D80 között?
A két modell hangprojektora, térhangsugárzói, meghajtói és csatlakozói azonosak. A Boom változat a mélynyomóban és az ebből következő paraméterekben tér el:
| Csúcsteljesítmény | D80: 460 W — D80 Boom: 500 W |
|---|---|
| Mélynyomó-doboz (Sz × M × Ma) | D80: 260 × 190 × 320 mm — D80 Boom: 218 × 264 × 317 mm, átalakított ház |
| Mélynyomó-meghajtó | mindkettő 6,5″; a Boom 16 mm membránkitéréssel, a gyártó szerint 33%-kal több basszussal |
| Frekvenciatartomány | D80: 45 Hz – 18 kHz — D80 Boom: 35 Hz – 18 kHz |
| Max. hangnyomás / jel-zaj viszony | D80: >98 dB / ≥73 dB — D80 Boom: >96 dB / ≥70 dB |
| Ajánlott helyiségméret | D80: 20–40 m² — D80 Boom: 30–50 m² |
| X-Upmix (nem Dolby jel felkeverése) | a D80 Boom leírásában szerepel |
| Csomagolás | D80: 476 × 338 × 346 mm, 10,4 kg — D80 Boom: 424 × 508 × 258 mm, 11,4 kg |
| Azonos | Dolby Atmos, 7.1, 8 meghajtó (3 + 4 × 2,25″), 4 vezetékes térhangsugárzó, vezeték nélküli mélynyomó, HDMI IN + HDMI eARC, optikai, AUX, USB, Bluetooth 5.3, 18 V/3 A, hangprojektor- és térhangsugárzó-méretek |
Kinek ajánljuk / felhasználási területek
A nagyobb teljesítmény és a mélyebb basszus miatt a D80 Boom a gyártó szerint 30–50 m²-es terekhez ajánlott: bemutatótermekbe, nagyobb tárgyaló- és oktatótermekbe, közösségi terekbe, szállodai lakosztályokba, ahol a filmes és zenei tartalmak hangzása is fontos.
A HDMI-bemenet és az eARC-kimenet rendezett jelútvonalat biztosít, az alkalmazással a hangkép a helyiséghez szabható.
Műszaki adatok
| Gyártó / modell | Ultimea Poseidon D80 Boom (U2623) |
|---|---|
| Csatornaszám | 7.1 |
| Dolby Atmos | Igen |
| Csúcsteljesítmény | 500 W |
| Meghajtók | hangprojektor: 3 × 2,25″; térhangsugárzók: 4 × 2,25″; mélynyomó: 6,5″ |
| Térhangsugárzók | 4 db (2 első, 2 hátsó), vezetékes |
| Mélynyomó | vezeték nélküli, 6,5″, akár 16 mm membránkitérés |
| Frekvenciatartomány | 35 Hz – 18 kHz |
| Max. hangnyomás | >96 dB |
| Jel-zaj viszony | ≥70 dB |
| Torzítás | <1% |
| Csatlakozók | HDMI IN ×1 (4K HDR átvitel), HDMI eARC ×1, optikai ×1, AUX ×1, USB ×1 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tápellátás | 18 V, 3 A |
| Méretek | hangprojektor: 400 × 90 × 70 mm; térhangsugárzó: 135 × 90 × 70 mm; mélynyomó: 218 × 264 × 317 mm (Sz × M × Ma) |
| Tömeg | rendszer: 7,9 kg; csomagolva: 11,4 kg |
| Csomagolás mérete | 424 × 508 × 258 mm |
| Ajánlott helyiségméret | 30–50 m² |
| Szín | fekete |
A csomag tartalma
- 1 db Poseidon D80 Boom hangprojektor
- 1 db vezeték nélküli mélynyomó
- 4 db térhangsugárzó
- 1 db tápegység
- 1 db mélynyomó-tápkábel
- 2 db első térhangkábel (bal/jobb, 3 m)
- 2 db hátsó térhangkábel (bal/jobb, 6 m)
- 1 db HDMI-kábel
- 1 db optikai digitális kábel
- 1 db távirányító
- 12 db falirögzítő-készlet, 6 db fali konzol, 6 db rögzítőcsavar










Értékelések
Még nincsenek értékelések.